Меню расчитано на 6 приемов пищи ежедневно.
1й день:
| гр | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | |
| 1 Завтрак | 132,2 | 66,9 | 150,45 | 1719,9 | |
| Овсяная крупа | 50 | 6,15 | 3,05 | 29,75 | 171 |
| Молоко | 100 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
| 2 Завтрак | |||||
| Банан | 200 | 3 | 0,2 | 43,6 | 178 |
| Обед | |||||
| Рис | 50 | 3,35 | 0,35 | 39,45 | 167 |
| Грудка | 200 | 47,2 | 3,8 | 0,8 | 226 |
| Полдник | |||||
| Творожная запеканка | 20,5 | 13,3 | 158 | ||
| Грецкий орех | 25 | 3,8 | 16,3 | 1,75 | 163,5 |
| Ужин | |||||
| Тыквенный суп | 200 | 3,6 | 4,4 | 8,8 | 81,4 |
| Кефир | 200 | 5,6 | 6,4 | 8,2 | 112 |
| Говядина вареная | 100 | 25,8 | 16,8 | 254 | |
| 2 Ужин | |||||
| Сулугуни | 50 | 10 | 12 | 0 | 145 |
2й день:
| 1 Завтрак | 125,2 | 45,65 | 103,1 | 1315,5 | |
| Овсяная крупа | 50 | 6,15 | 3,05 | 29,75 | 171 |
| Молоко | 100 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
| 2 Завтрак | |||||
| Сулугуни | 50 | 10 | 12 | 0 | 145 |
| Обед | |||||
| Рис | 50 | 3,35 | 0,35 | 39,45 | 167 |
| Грудка | 200 | 47,2 | 3,8 | 0,8 | 226 |
| Полдник | |||||
| Творог | 100 | 16,5 | 10 | 1,8 | 170 |
| Курага | 50 | 2,6 | 0,15 | 25,5 | 107,5 |
| Ужин | |||||
| Грудка | 100 | 23,6 | 1,9 | 0,4 | 113 |
| 2 Ужин | |||||
| Яицо куриное | 2 | 12,6 | 10,8 | 0,6 | 152 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий